增加广播IP29个=200/月 61个=300/月 125个=600/月
256个=1000/月 增加原生IP29个=250/月 61个=400/月 125IP=700/月 253IP=1400/月
增加带宽CN2/10M=1000/月 CTG/10M=500/月 NTT/10M=250/月 增加内存128G/500元/月 256G/800元/月 更换7.68TB硬盘 400/月
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 普通用户 | 代理价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母鸡一型(低频) | E5-2650V4*2 | 256G | 500G+4TU2可做raid(4*1T) | 20 | 125个 | 3300 | 咨询 | |
母鸡二型(高频) | E5-2680V4*2(可定制) | 256G | 500G+4TU2可做raid(4*1T) | 30 | 125个 | 3800 | 咨询 | |
母鸡三型(低频) | E5-2650V4*2 | 512G | 500G+3.84TB-U.2可做raid(6*1T) | 40 | 253个 | 5000 | 咨询 | |
母鸡四型(高频) | E5-2680V4*2(可定制) | 512G | 6.4T或7.68T可做raid(8*1T) | 50 | 253个 | 5500 | 咨询 | |
香港1U托管 | 200W电力 | 1U机位 | 无 | 三线可选 | 1个 | 900 | 咨询 |
增加125IP 600元 基础防御30G +100M带宽额外增加500元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 普通用户 | 代理价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国-极速-1 | E5-2696V4*2 | 512G | 500G+6.4TU2可选RAID-8*1TB | 100M 三网极速 | 253个 | 5200 | 4900 | 基础防御20G |
美国-极速-2 | E5-2698V4*2 | 512G | 500G+6.4TU2可选RAID-8*1TB | 100M 三网极速 | 253个 | 5800 | 5400 | 基础防御20G |
增加配置:增加8GB内存+90元/月 硬盘升级500G SSD+180元/月 1TB SSD +200元/月 升级2T SSD固态 +320元/月
其他说明:增加广播IP29个=280/月 61个=400/月 125个=700/月 256个=1200/月 增加原生IP29个=300/月 61个=500/月 125IP=800/月 253IP=1600/月
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 普通用户 | 代理价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-20M-B01 | E3-1260 | 8G | 240G | 20M-CTG | 3个 | 800 | 750 | |
CTG-HG-1 | E5-2650*2 | 16G | 240G | 20M-CTG | 2个 | 980 | 900 | |
L-20M-B03 | E5-2450*2 | 32G | 500G | 30M-CTG | 3个 | 1200 | 1100 | |
CTG-HG-3 | E5-2650LV2*2 | 32G | 500G | 50M-CTG | 3个 | 1800 | 1700 | |
CTG-HG-5 | E5-2650LV2*2 | 32G | 500G | 100M-CTG | 3个 | 4000 | 3800 | |
L-20M-B06 | E5-2670LV2*2 | 64G | SSD 1TB | 30M CN2+BGP | 3个 | 2800 | 2700 | |
显卡服务器1 | E5-2660 | 32G | 1TB/240G | 10M/CN2 | 3个 | 1999 | GT740 (4GD5) | |
显卡服务器2 | E5-2660*2 | 32G | 1TB/240G | 10M/CN2 | 3个 | 2199 | GT740 (4GD5) | |
显卡服务器3 | E5-2690*2 | 32G | 1T-SSD | 10M/CN2 | 1个 | 2000 | GT750 (4GD5) | |
显卡服务器4 | E5-2680*2 | 32G | 1T-SSD | 10M/CN2 | 1个 | 2600 | GT1050TI(4GD5) |
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 防御 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器一 | 至强16核 | 16G | 120G固态 | 30M独享 | 1个 | 700 | 100G电信 | |
服务器二 | 至强16核 | 32G | 240G固态 | 30M独享 | 1个 | 900 | 100G电信 | |
服务器三 | 至强16核 | 16G | 240G固态 | 50M独享 | 1个 | 1000 | 150G秒解 | |
服务器四 | 至强24核 | 32G | 240G固态 | 50M独享 | 1个 | 1300 | 150G秒解 | |
服务器五 | 至强24核 | 64G | 240G固态 | 50M独享 | 1个 | 1600 | 200G秒解 |
硬件升级: 增加8GB内存+100元/月;硬盘升级2TB SATA +200元/月;升级1TB SSD固态 +240元/月;升级2T固态 +360元/月;
IP价格: 增加普通IP 20元/个/月;线路选择: 精品线路30M/不限流量;大陆优化100M/不限流量;
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 代理价格 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-U01 | E3-1230V3 | 16G | SSD 480G | 30M双向Cn2 | 1个 | 800 | 2小时交付 | |
USV-DD-1 | E3-1230 V2 | 32G | 2TB SATA | 优化100M精品30M | 10G DDOS 1个 | 800 | 特价随时售罄 | |
USV-DD-2 | E5-2630*2 | 32G | 2TB SATA | 优化100M精品30M | 10G DDOS 1个 | 1000 | 特价随时售罄 | |
USV-KR-1 | E3-1240V2 | 16G | 250G SSD | 优化100M高防30M | 50G DDOS个 | 1300 | ||
USV-KR-3 | E5-2620V2*2 | 32G | 1TB SATA | 优化100M高防30M | 50G DDOS个 | 1800 | ||
USV-KR-6 | E5-2670V3*2 | 64G | 1TB SSD | 优化100M高防30M | 50G DDOS个 | 2599 |
IP价格:增加IP 50元/个/月
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 代理价格 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国-DD-1 | E3-1230V3 | 32G | 1TB SSD | 20M | 1个 | 1200 | 促销随时售罄 | |
韩国-DD-2 | E5-2699V4*2 | 64G | 1TB SSD | 20M | 1个 | 1800 | 促销随时售罄 | |
韩国-DD-3 | E5-2630L*2 | 32G | 480G SSD | 30M | 1个 | 1600 | ||
韩国-DD-6 | E5-2699V4*2 | 64G | 1TB SSD | 30M | 1个 | 2000 |
增加IP地址30/个; 国际线路带宽变更为大陆优化带宽+1200 ; 精品带宽增加/20M+2000 ;
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 代理价格 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP-GJ-1 | E5-2630L | 32G | 1T SATA | 100M国际 | 1个 | 1900 | ||
JP-AA-1 | E5-2630L | 16G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1个 | 1600 | ||
JP-AA-3 | E5-2630L*2 | 32G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1个 | 2000 | ||
JP-AA-5 | E5-2683V4*2 | 64G | 1TB SSD | 大陆优化50M/精品20M | 1个 | 2800 |
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 代理价格 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWN-01 | E5-2660*2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1个 | 2250 | ||
TWN-02 | E5-2660*2 | 64G | 480G SSD | 100M | 1个 | 2450 |
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 代理价格 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国-ZQ-2 | E3-1230 | 16G | 1TB SATA | 100M优化 | 253个 | 1400 | ||
美国-ZQ-3 | E5-2620 | 32G | 1TB SATA | 100M优化 | 253个 | 1600 | ||
日本-ZQ-1 | E5-2630L | 16G | 1TB SATA | 50M优化 | 253个 | 1399 | ||
韩国-ZQ-1 | E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 50M优化 | 253个 | 1699 | ||
香港-ZQ-1 | E5-2650*2 | 32G | 500G SSD | 15M CTG | 253个 | 1599 | 4C+50 8C+100 |
BGP增加带宽300/50m 单线增加带宽200/50M 增加1TB硬盘 250元 增加内存32G 150元
基础防御100G 升级200G 防御+800 升级300G 防御+1500 升级 500G 防御+2500
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 代理价格 | 防御能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绍兴-单线-ZY-A | E5-2650L*2 | 32G | 500G | 50M | 1个 | 680 | 100G防御 | |
绍兴-BGP-ZY-1 | E5-2670 | 64G | 500G | 50M | 1个 | 1000 | 100G防御 | |
绍兴-BGP-ZY-2 | E5-2670V2*2 | 64G | 500G | 50M | 1个 | 1250 | 100G防御 |
增加带宽50M 300元 增加1TB 250元 增加内存32G 100元
基础防御100G 升级200G 防御+900 升级300G 防御+1500 升级 500G 防御+2700 增加清洗IP 1个 1300元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 代理价格 | 防御能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州-ZY-1 | E5-2670V2*2 | 64G | 500G SSD | 50M | 1个 | 1250 | 100G防御 | |
扬州-ZY-2 | I9-9900K | 64G | 500G SSD | 50M | 1个 | 2000 | 100G防御 |
增加带宽50M 300元 增加1TB 250元 增加内存32G 150元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 代理价格 | 防御能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枣庄单线-ZY-1 | E5-2660V2*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 700 | 100G防御 | |
枣庄BGP-ZY-1 | E5-2660V2*2 | 64G | 500G SSD | 50M | 1个 | 1200 | 100G防御 |
增加带宽300/50m 增加1TB 250元 增加内存32G 150元 基础防御100G 升级200G 防御+800 升级300G 防御+1500 升级 500G 防御+2800
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 代理价格 | 防御能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州单线-ZY-1 | E3-1230v2 | 16G | 240G SSD | 20M | 1个 | 580 | 100G防御 | |
泉州单线-ZY-3 | E5-2650L*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 800 | 100G防御 |
测试IP地址CTG-154.12.16.1 CN2-154.211.5.1 均可提供傲盾防火墙 默认CTG带宽
增加广播IP29个=200/月 61个=300/月 125个=600/月
256个=1000/月 增加原生IP29个=250/月 61个=400/月 125IP=700/月 253IP=1400/月
增加带宽CN2/10M=1000/月 CTG/10M=500/月 NTT/10M=250/月 增加内存128G/500元/月 256G/800元/月 更换7.68TB硬盘 400/月
带宽标注为CTG带宽 可选CN2带宽减半 可选NTT带宽*2 NTT线路不保证回国质量
托管增加电力100W/300 机柜增加电力1KVA/1800元 增加IP 带宽价格同租用
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 普通用户 | 代理价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母鸡一型(低频) | E5-2650V4*2 | 256G | 500G+4TU2可做raid(4*1T) | 20 | 125个 | 2600 | 2300 | |
母鸡二型(高频) | E5-2680V4*2(可定制) | 256G | 500G+4TU2可做raid(4*1T) | 30 | 125个 | 2800 | 2500 | |
母鸡三型(低频) | E5-2650V4*2 | 512G | 500G+3.84TB-U.2可做raid(6*1T) | 40 | 253个 | 4100 | 3800 | |
母鸡四型(高频) | E5-2680V4*2(可定制) | 512G | 6.4T或7.68T可做raid(8*1T) | 50 | 253个 | 4400 | 4100 | |
母鸡五型(金牌) | GOLD 6133*2(可定制) | 512G | 6.4T或7.68T可做raid(8*1T) | 50 | 253个 | 4700 | 4500 | |
母鸡六型(AMD) | AMD7302*2(可定制) | 512G | 6.4T或7.68T | 50 | 253个 | 5000 | 4500 | |
香港1U托管 | 200W电力 | 1U机位 | 无 | 三线可选 | 1个 | 700 | 400 | |
香港2U托管 | 200W电力 | 2U机位 | 无 | 三线可选 | 1个 | 900 | 600 | |
香港机柜 | 3KVA电力 | 42U机位 | 无 | 三线可选 | 1个 | 7200 | 6500 | |
香港机柜 | 4KVA电力 | 42U机位 | 无 | 三线可选 | 1个 | 9000 | 8400 |
测试IP 206.119.72.11 CN2+9929+CMNI2
增加125IP 600元 基础防御30G +100M带宽额外增加500元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 普通用户 | 代理价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国-极速-1 | E5-2696V4*2 | 512G | 500G+6.4TU2可选RAID-8*1TB | 100M 三网极速 | 253个 | 4800 | 4200 | 基础防御20G |
美国-极速-2 | E5-2698V4*2 | 512G | 500G+6.4TU2可选RAID-8*1TB | 100M 三网极速 | 253个 | 4800 | 4200 | 基础防御20G |
CTG测试IP地址154.12.17.1 NTT 154.12.80.1 大陆优化 107.148.50.4 CN2 104.233.252.143
增加配置:增加8GB内存+50元/月 硬盘升级500G SSD+100元/月 1TB SSD +150元/月 升级2T SSD固态 +250元/月
其他说明:增加广播IP29个=200/月 61个=300/月 125个=600/月 256个=1000/月 增加原生IP29个=250/月 61个=400/月 125IP=700/月 253IP=1400/月
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 普通用户 | 代理价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTG-HG-1 | E5-2650*2 | 16G | 240G | 15M-CTG | 2个 | 700 | 500 | |
CTG-HG-2 | E5-2650*2 | 32G | 500G | 30M-CTG | 3个 | 900 | 700 | |
CTG-HG-3 | E5-2650LV2*2 | 32G | 500G | 40M-CTG | 3个 | 1100 | 900 | |
CTG-HG-4 | E5-2650LV2*2 | 32G | 500G | 60M-CTG | 3个 | 1700 | 1500 | |
CTG-HG-5 | E5-2650LV2*2 | 32G | 500G | 100M-CTG | 3个 | 2700 | 2500 | |
CTG-GJ-1 | E5-2650*2 | 32G | 500G | 50M-NTT | 3个 | 1099 | 899 | |
CTG-GJ-2 | E5-2650*2 | 64G | 500G | 50M-NTT | 3个 | 1299 | 1099 | |
CTG-GJ-3 | E5-2650*2 | 32G | 500G | 100M-NTT | 3个 | 1999 | 1799 | |
CTG-GJ-4 | E5-2650*2 | 64G | 500G | 100M-NTT | 3个 | 2199 | 1999 | |
CTG-TT-1 | E3-1230 | 16G | 1TB SATA | 20MCN2/50M优化 | 3个 | 999 | 799 | |
CTG-TT-2 | E5-2630L*2 | 32G | 1TB SATA | 20MCN2/50M优化 | 3个 | 1299 | 1099 | |
CTG-TT-3 | E5-2670v3*2 | 32G | 1TB SATA | 20MCN2/50M优化 | 3个 | 1699 | 1499 | |
CTG-TT-4 | E5-2683v4*2 | 64G | 1TB SSD | 20MCN2/50M优化 | 3个 | 1999 | 1799 | |
CTG-TT-5 | E5-2696V4*2 | 64G | 1TB SSD | 20MCN2/50M优化 | 3个 | 2599 | 2399 |
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 普通用户 | 代理价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-XK-1 | E5-2660 | 32G | 1TB/240G | 10M/CN2 | 3个 | 1599 | 1399 | GT740 (4GD5) |
HK-XK-2 | E5-2660*2 | 32G | 1TB/240G | 10M/CN2 | 3个 | 1799 | 1599 | GT740 (4GD5) |
HK-XK-3 | E5-2690*2 | 32G | 1T-SSD | 10M/CN2 | 1个 | 1499 | 1299 | GT750 (4GD5) |
HK-XK-4 | E5-2680*2 | 32G | 1T-SSD | 10M/CN2 | 1个 | 1699 | 1499 | GT1050TI(4GD5) |
测试IP 高防三网 206.119.72.11 精品网 104.192.87.1 大陆优化 142.4.106.153
硬件升级: 增加8GB内存+50元/月;硬盘升级2TB SATA +100元/月;升级1TB SSD固态 +150元/月;升级2T固态 +260元/月;
IP价格: 增加普通IP 10元/个/月;
线路选择: 精品线路30M/不限流量;大陆优化100M/不限流量;G口/10T流量;国际BGP G口/10T流量 CN2 25/m
防护升级: 50G防护 +1500元 ;100G防护 +3000元 ;200G防护 +16000元 ;300G防护 + 40000元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 普通用户 | 代理价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USV-DD-1 | E3-1230 V2 | 32G | 2TB SATA | 优化100M精品30M | 10G DDOS 1个 | 399 | 350 | 特价截止月底 |
USV-DD-2 | E5-2630*2 | 32G | 2TB SATA | 优化100M精品30M | 10G DDOS 1个 | 650 | 550 | 特价截止月底 |
USV-DD-3 | E5-2660v2*2 | 32G | 1TB SSD | 优化100M精品30M | 10G DDOS 1个 | 950 | 800 | 特价截止月底 |
USV-DD-4 | E5-2680V2*2 | 32G | 1TB SSD | 优化100M精品30M | 10G DDOS 1个 | 1050 | 900 | 特价截止月底 |
USV-DD-5 | E5-2690V2*2 | 32G | 1TB SSD | 优化100M精品30M | 10G DDOS 1个 | 1100 | 950 | 特价截止月底 |
USV-KR-1 | E3-1240V2 | 16G | 250G SSD | 优化100M高防30M | 50G DDOS个 | 799 | 699 | |
USV-KR-2 | E5-2650V2 | 16G | 250G SSD | 优化100M高防30M | 50G DDOS个 | 899 | 799 | |
USV-KR-3 | E5-2620V2*2 | 32G | 1TB SATA | 优化100M高防30M | 50G DDOS个 | 999 | 899 | |
USV-KR-4 | E5-2620V2*2 | 32G | 500G SSD | 优化100M高防30M | 50G DDOS个 | 1199 | 1099 | |
USV-KR-5 | E5-2650V2*2 | 32G | 500G SSD | 优化100M高防30M | 50G DDOS个 | 1399 | 1299 | |
USV-KR-6 | E5-2670V3*2 | 64G | 1TB SSD | 优化100M高防30M | 50G DDOS个 | 1799 | 1599 | |
USV-KR-7 | E5-2680V3*2 | 64G | 1TB SSD | 优化100M高防30M | 50G DDOS个 | 1999 | 1799 | |
USV-KR-8 | E5-2680V4*2 | 96G | 1TB SSD | 优化100M高防30M | 50G DDOS个 | 2399 | 2199 |
测试ip: 38.6.193.1
IP价格:增加IP 40元/个/月
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 普通用户 | 代理价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国-DD-1 | E3-1230V3 | 32G | 1TB SSD | 20M | 1个 | 800 | 600 | 9月促销 |
韩国-DD-2 | E5-2699V4*2 | 64G | 1TB SSD | 20M | 1个 | 1000 | 800 | 9月促销 |
韩国-DD-3 | E5-2630L*2 | 32G | 480G SSD | 30M | 1个 | 1000 | 800 | |
韩国-DD-4 | E5-2620V3 *2 | 32G | 480G SSD | 30M | 1个 | 1200 | 1000 | |
韩国-DD-5 | E3-1230V3 | 32G | 1TB SSD | 30M | 1个 | 1000 | 800 | |
韩国-DD-6 | E5-2699V4*2 | 64G | 1TB SSD | 30M | 1个 | 1200 | 1000 | |
韩国-DD-7 | E5-2620v3*2 | 32G | 480G SSD | 50M | 1个 | 1400 | 1200 | |
韩国-DD-8 | E5-2699V4*2 | 64G | 1TB SSD | 50M | 1个 | 1900 | 1700 |
测试IP 优化 104.233.160.61 精品 104.233.164.1 国际104.233.166.166 CN2 104.233.219.1
增加IP地址20/个
变更为CN2带宽10M+600 20M=1000
国际线路带宽变更为大陆优化带宽+900
精品带宽增加/20M+1500
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 普通用户 | 代理价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP-GJ-1 | E5-2630L | 32G | 1T SATA | 100M国际 | 1个 | 1200 | 1000 | |
JP-GJ-2 | E5-2680*2 | 32G | 1T SATA | 100M国际 | 1个 | 1900 | 1700 | |
JP-GJ-3 | E5-2696v4*2 | 64G | 1TB SSD | 100M国际 | 1个 | 3100 | 2999 | |
JP-AA-1 | E5-2630L | 16G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1个 | 1000 | 800 | |
JP-AA-2 | E5-2680 | 16G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1个 | 1100 | 900 | |
JP-AA-3 | E5-2630L*2 | 32G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1个 | 1100 | 900 | |
JP-AA-4 | E5-2680*2 | 32G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1个 | 1600 | 1400 | |
JP-AA-5 | E5-2683V4*2 | 64G | 1TB SSD | 大陆优化50M/精品20M | 1个 | 1899 | 1699 | |
JP-AA-6 | E5-2696V4*2 | 64G | 1TB SSD | 大陆优化50M/精品20M | 1个 | 2499 | 2299 |
台湾服务器測試IP:154.218.2.10
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 普通用户 | 代理价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWN-01 | E5-2660*2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1个 | 1450 | 1250 | |
TWN-02 | E5-2660*2 | 64G | 480G SSD | 100M | 1个 | 1650 | 1450 |
美国测试IP 142.4.106.153 日本 104.233.160.61 香港 154.12.16.1 韩国 104.37.214.213
美国站群可选1*253 4*61 8*29 硬盘增加或者更换1TB SSD +200元 2TB +500元 增加内存/32g +200元 带宽可选G口 10T流量
日本站群可选1*253 4*61 8*29 硬盘 内存无法增加 不能增加带宽
香港站群默认1C报价 4C+50 8C+100 增加硬盘1TB+100 增加内存 16G+100 增加IP/c +1000
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 普通用户 | 代理价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国-ZQ-1 | L5630*2 | 16G | 480G SSD | 100M优化 | 253个 | 1100 | 900 | |
美国-ZQ-2 | E3-1230 | 16G | 1TB SATA | 100M优化 | 253个 | 1100 | 900 | |
美国-ZQ-3 | E5-2620 | 32G | 1TB SATA | 100M优化 | 253个 | 1150 | 950 | |
美国-ZQ-4 | E5-2620*2 | 32G | 1TB SATA | 100M优化 | 253个 | 1199 | 999 | |
美国-ZQ-5 | E5-2650*2 | 32G | 1TB SATA | 100M优化 | 253个 | 1499 | 1299 | |
美国-ZQ-6 | E5-2683v4*2 | 64G | 1TB SSD | 100M优化 | 253个 | 2399 | 2199 | |
日本-ZQ-1 | E5-2630L | 16G | 1TB SATA | 50M优化 | 253个 | 1199 | 999 | |
日本-ZQ-2 | E5-2630L*2 | 32G | 1TB SATA | 50M优化 | 253个 | 1399 | 1199 | |
韩国-ZQ-1 | E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 50M优化 | 253个 | 1399 | 1199 | |
香港-ZQ-1 | E5-2650*2 | 32G | 500G SSD | 15M CTG | 253个 | 1299 | 1099 | 4C+50 8C+100 |
BGP测试IP 203.135.100.1 电信测试IP 124.248.67.130
BGP增加带宽200/50m 单线增加带宽100/50M 增加1TB硬盘 150元 增加内存32G 50元
基础防御100G 升级200G 防御+500 升级300G 防御+1000 升级 500G 防御+2000
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 普通用户 | 代理价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绍兴-单线-ZY-A | E5-2650L*2 | 32G | 500G | 50M | 1个 | 470 | 300 | |
绍兴-单线-ZY-B | E5-2630V4*2 | 32G | 500G | 50M | 1个 | 490 | 320 | |
绍兴-单线-ZY-C | E5-2650V4*2 | 32G | 500G | 50M | 1个 | 590 | 350 | |
绍兴-BGP-ZY-1 | E5-2670 | 64G | 500G | 50M | 1个 | 700 | 500 | |
绍兴-BGP-ZY-2 | E5-2670V2*2 | 64G | 500G | 50M | 1个 | 750 | 550 | |
绍兴-BGP-ZY-3 | I9-9900K | 64G | 500G | 50M | 1个 | 1200 | 1000 |
140.210.20.1
增加带宽50M 200元 增加1TB 150元 增加内存32G 50元
基础防御100G 升级200G 防御+500 升级300G 防御+1000 升级 500G 防御+2000 增加清洗IP 1个 800元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 普通用户 | 代理价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州-ZY-1 | E5-2670V2*2 | 64G | 500G SSD | 50M | 1个 | 950 | 750 | |
扬州-ZY-2 | I9-9900K | 64G | 500G SSD | 50M | 1个 | 1599 | 1399 | |
扬州-ZY-3 | I9-10900K | 64G | 500G SSD | 50M | 1个 | 1799 | 1599 |
单线测试IP 150.138.78.1 BGP测试IP 202.189.11.1
增加带宽50M 200元 增加1TB 150元 增加内存32G 50元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 普通用户 | 代理价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枣庄单线-ZY-1 | E5-2660V2*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 500 | 300 | |
枣庄单线-ZY-2 | E5-2640V2*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 550 | 300 | |
枣庄单线-ZY-3 | E5-2670V2*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 600 | 310 | |
枣庄单线-ZY-4 | E5-2680V2*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 700 | 330 | |
枣庄BGP-ZY-1 | E5-2660V2*2 | 64G | 500G SSD | 50M | 1个 | 700 | 499 | |
枣庄BGP-ZY-2 | E5-2670V2*2 | 64G | 500G SSD | 50M | 1个 | 800 | 530 | |
枣庄BGP-ZY-3 | E5-2680V2*2 | 64G | 500G SSD | 50M | 1个 | 900 | 550 | |
枣庄BGP-ZY-4 | E5-2680V4*2 | 64G | 1TB SSD | 50M | 1个 | 1000 | 700 | |
枣庄BGP-ZY-5 | E5-2696V4*2 | 64G | 1TB SSD | 50M | 1个 | 1200 | 900 |
测试IP 222.77.96.1
增加带宽200/50m 增加1TB 150元 增加内存32G 50元
基础防御100G 升级200G 防御+500 升级300G 防御+1000 升级 500G 防御+2000
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 普通用户 | 代理价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州单线-ZY-1 | E3-1230v2 | 16G | 240G SSD | 20M | 1个 | 300 | 199 | |
泉州单线-ZY-2 | E3-1230v2 | 16G | 500G SSD | 30M | 1个 | 350 | 249 | |
泉州单线-ZY-3 | E5-2650L*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 400 | 299 | |
泉州单线-ZY-4 | E5-2660v2*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 500 | 350 | |
泉州单线-ZY-5 | E5-2640V4*2 | 32G | 500G SSD | 50M | 1个 | 550 | 380 |